您好,欢迎光临!   请登录 免费注册    
  您的位置:电子变压器资讯网 > 资讯中心 >  市场观察 > 正文
2009年1月电子元件海关进出口简析
[发布时间]:2009年9月15日 [来源]:中电元协信息中心 [点击率]:2840
【导读】: 产品名称2009年1月出口2009年1月进口金额(万美元)同比%环比%金额(万美元)同比%环比%1电容器(万只)10814.91-44.31-26.0826941.51-52.19-27.39电力...
产品名称 2009年1月出口 2009年1月进口
金额(万美元) 同比% 环比% 金额(万美元) 同比% 环比%
1电容器(万只) 10814.91 -44.31 -26.08 26941.51 -52.19 -27.39
电力电容器 143.56 7.08 -1.27 438.42 -20.06 8.83
片式钽电解电容器 1300.26 -37.24 -38.66 2588.84 -32.50 -32.24
其他钽电解电容器 14.92 66.69 208.28 138.09 -53.22 -24.25
片式铝电解电容器 204.11 -45.89 -19.01 600.89 -52.63 -40.43
其他铝电解电容器 2685.76 5272.61
单层瓷介电容器 182.71 -57.35 -31.55 1207.35 -48.58 -23.25
片式多层瓷介电容 4234.00 -46.91 -25.63 13351.37 -55.31 -17.05
其他多层瓷介电容 5.58 -91.09 -43.09 201.17 -64.55 -35.41
片式薄膜电容器 47.80 -41.08 60.28 185.45 -56.13 -45.02
其他薄膜电容器 1595.37 -33.17 -22.42 946.01 -46.91 -31.67
未列名固定电容器 157.70 -30.37 -56.06 1434.24 -52.68 -35.35
可变电容器  42.76  -48.60  -30.09  97.79  -55.18  -33.21 
 *电力电容器零件(kg) 6.61  -82.98  -64.18  11.54 -65.62  -35.90 
 *其他电容器零件(kg)  193.77 -66.64  -34.97  467.71  -52.92  -37.88 
 2电阻电位器(万只)  4582.27 -48.88  -20.86  6500.10  -54.49  -38.87 
 固定rt.ry等膜电阻  124.08  -66.36 -23.81  533.40  -57.31  -30.84 
 P<20w片式电阻器  1644.78 -58.78  -22.17  2294.98  -54.61  -39.69 
 P<20w其他固定电阻  202.35 -60.70  -54.25  840.50  -39.78  -28.46 
 P>20w其他固定电阻  163.18 -32.43  -3.84 246.44  -39.84  -46.59 
 P<20w线绕可变电阻  3.17 -91.58  -55.84  75.07  -63.75  -52.91 
 P>20w线绕可变电阻  9.76 -41.94  -79.51  30.63  -24.56  -42.06 
 其他可变电阻  2288.37 -31.97  -13.71  2074.84  -53.82  -35.82 
 *电阻电位器零件(kg) 146.580  -65.84  -24.92  404.24  -71.78  -58.55 
 3磁性材料与器件 7348.88  -43.33  -9.90  2847.31  -47.89  -32.99 
*稀土永磁体(kg)  2194.69  -44.72  -21.99  702.62  -52.72  -42.81 
*其他金属永磁体(kg) 2730.62  -47.93  -12.06  1329.23  -37.13  -23.89 
 *其他永磁体(kg) 2355.94  -34.10  10.21  755.82  -55.23  -35.37 
 *磁头零件(kg) 33.86  -39.97  16.68  14.43  -61.44  -49.79 
 磁头(万个) 33.77  -72.17  -52.88  45.21  -67.22  -40.31 
 4电感器件(万个) 8043.68  -37.81  -26.39  8628.54  -39.65  -25.36 
其他电感器件  8043.68   -37.81   -26.39  8628.54  -39.65  -25.36 
 5电子变压器(万个) 9973.05  -36.52  -22.20  4839.21  -32.21  -26.92 
变压器(额定P≤1KVA)  8420.36  -35.42  -23.24 3535.35  -20.45  -25.25 
 其他变压器的零件(kg)  1552.70  -41.90 -16.01 1303.86  -51.61  -31.10 
 6压电陶瓷器件  136.54  -50.47 -59.17  308.17  -14.05  -21.74 
 蜂鸣器(万个)  136.54 -50.47  -59.17  308.17  -14.05  -21.74 
 7石英晶体器件(万个) 4306.97  -42.31  -20.81  10677.22  -32.88   -24.75
已装配压电晶体(万个)  4306.97  -42.31  -20.81  10677.22  -32.88  -24.75 
 8电控制元件(万个) 4389.80  -15.80  -16.13  3080.34  -25.45  -29.21 
继电器(线路≤60v)  3601.18  -19.53  -14.87  1881.80  -33.18  -32.07 
 继电器(60 788.63  6.78  -21.43  1198.54  -8.91  -24.19 
 9电接插元件(万个) 32082.98   -30.22 -18.59  36213.96  -43.39  -27.94 
开关(线路V≤1000v)   7278.75  -25.43  -20.86 5943.40  -39.05  -26.33 
 灯座(线路V≤1000v)  881.87 -12.63  -0.52  118.21  -36.40  -38.50 
插头插座(V≤1000v)  5756.09  -37.31  -17.47  7630.64  -51.09  -27.81 
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器  843.00  22.45  -12.66  251.73  -16.04  -15.25 
 *其他连接用电气装置,线路
V≤1000v
 17323.27 -31.63 -19.00  22269.98  -41.60  -28.45 
 10电声器件(万个) 39659.21  -30.04  -23.03  9314.11  -40.90  -35.23 
 传声器及支座 4040.25  -20.34  -34.67  2107.14 -41.23 -34.94
 单喇叭音箱 3938.70  -23.18  -12.40  215.69  -4.53  -4.93 
 多喇叭音箱 6522.19  -33.85  -26.61  680.07  -26.28  -7.43 
其他扬声器  8324.82  -27.36  -7.44   2804.03 -36.42 -32.34 
 蓝牙耳机 1865.06 -53.80  -44.35  72.23  -66.22  -37.99 
 其他耳机及送受话器  10262.88  -30.87 -20.17 1814.94  -28.46  -51.67 
 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 626.39  -34.73  -43.80  132.32  -30.25  -24.28 
 *电声器件零件(kg)  4048.91 -23.33  -27.58  1487.67   -59.52  -25.22
 11微特电机(万台) 17751.39  -41.11  -22.14  9310.52  -51.47  -37.16 
 玩具电机(P≤37.5w)  134.67  -63.40  -32.14 27.62  -76.59  -66.27 
 微电机(P≤37.5w) 2778.19  -56.25  -32.15  1606.95  -62.76  -44.81 
 其他电动机(P≤37.5w)  7155.93 -42.26 -24.03  4577.41 -44.69  -34.25 
 交直流两用机(P>37.5w) 1176.04  -23.99  -28.69  111.61  -45.75  -24.56 
 直流电动机和发电机(P≤750w) 5103.62  -22.96  --4.94  1493.62  -33.12  -23.57 
 多相交流电动机P≤750w 835.25  -50.90  -36.96  608.49  -48.33  -53.21 
 *玩、微电机零件(kg) 567.68  -50.95  -23.62  884.81  -69.06  -39.28 
12光电线缆(kg)  28036.37  -25.35  -18.48  10011.92  -51.10  -31.87 
*铜制绕组电线  1897.58  -32.25  -20.77  1769.08  -66.64  -48.36 
 *其他绕组电线 242.58  -14.43  -4.29  50.58  -59.89  -35.13 
 *同轴电缆及电导体 8511.61  -18.06  -14.78 512.72  -31.39  -33.63
 *有接头电缆(V≤80v) 6924.73  -12.61  -12.03  1504.12  -42.22  -15.87 
 *有接头电导体(V≤80v)  4190.32 -33.20  -27.04  2946.99  -29.50  -21.37 
 其他电缆(V≤80v)  2692.29  -40.60 -31.47 763.23 -47.56 -29.70 
 *未列名电导体(V≤80v)  858.46 -51.59  -35.93  2027.32  -61.11  -36.20 
 *光缆 2718.80  -24.12  -5.35  437.88   -48.33  -29.37
 13印制电路板(万块) 47285.44  -44.85  -25.71  41343.32   -53.20  -37.75
四层以上电路板   18046.74 -39.36  -22.82  16663.69 -52.55  -45.52 
 四层及以下电路板  29238.70 -44.81  -27.39  24679.63  -53.63  -31.11 
 14电池(万个)  34710.62 -39.10  -24.88  21983.51  -41.97  -44.56 
 锂的原电池及原电池组  392.88 -34.35  -30.07  1033.50  -36.80  -19.94 
 锌空气的原电池及原电池组  1.99 -24.66  -53.77  8.62  -6.88  -40.93 
 其他铅酸蓄电池 8371.75  -48.15  -14.72  399.06  -53.39  -41.53 
 镍镉蓄电池  2037.71 -51.70  -58.00  1184.14  -58.12   -59.72
 镍氢电池  3639.37  -55.13  -24.33  1140.64  -57.46  35.22
 锂离子电池  20266.93  -27.42  -22.53  18217.54  -39.01  -44.73
 合计  249122.12  -36.62  -22.47  191999.73  -47.19  -33.63
    受全球金融危机的影响,从2008年11月开始,我国电子元件海关进出口额单月份都呈现同比下降趋势,在2008年12月,进出口贸易进一步下降,形势越演越烈,到2009年1月,进出口贸易大幅大滑。
    2009年1月,我国电子元件产品进出口贸易呈现大幅度的下降,电子元件14大类70小类产品进出口贸易总额为44.11亿美元,较2008年同期下降41.70%,大幅下降;实现贸易顺差5.71亿美元,较2008年同期增长93.62%,主要是因为进口用汇的降幅远大于出口创汇的降幅。出口创汇总额24.91亿美元,同比下降36.62%,环比下降22.47%;进口用汇总额19.20亿美元,同比下降47.19%,环比下降33.63%。
    出口创汇的大类产品中,皆为同比负增长,其中又以电阻电位器(-44.88%)及电容器(-44.31%)的降幅居于一、二位;进口用汇的大类产品也都为负增长,其中以电阻电位器(-54.49%)的降幅居首,其次为印制电路板(-53.20%)。在进出口贸易总额方面,也都呈现出两位数的降幅,其中以电阻电位器降幅最大,达到-52.33%,电容器为-50.17%,降幅列于第二位。
    2009年1月我国电子元件进出口贸易下降颇为严重,不但是受全球性金融危机的影响,而且也受到我国传统春节假期的影响。根据我们所掌握的信息,在这次金融危机中受影响较重的台湾地区,其元件厂商在经历了2009年1月的触底后,2月份已经有部分企业产能利用率有了一定的好转。综合大陆元件生产企业的情况,中国电子元件行业协会信息中心预计在2009年2月,我国电子元件进出口贸易将会强于1月。
2009年1月中国电子元件海关进出口贸易情况
产品名称 进出口贸易总额(万美元) 同比% 贸易平衡(万美元) 同比%
1电容器(万只) 37756.42 -50.17 -16126.60 56.33
2电阻电位器(万只) 11082.37 -52.33 -1917.83 63.96
3磁性材料与器件(kg) 10196.19 -44.68 4501.58 -40.01
4电感器件(万个) 16672.22 -38.78 -584.86 57.16
5电子变压器(万个) 14812.27 -35.17 5133.84 -40.11
6压电陶瓷器件 444.70 -29.88 -171.63 -107.04
7石英晶体器件(万个) 14984.19 -35.89 -6370.25 24.55
8电控制元件(万个) 7170.14 -20.07 1309.46 21.03
9电接插元件(万个) 68296.95 -37.89 -4130.98 77.05
10电声器件(万个) 48973.32 -32.40 30345.10 -25.86
11微特电机(万台) 27061.91 -45.14 8440.87 -22.96
12光电线缆(kg) 38048.29 -34.44 18024.45 5.51
13印制电路板(万块) 88628.76 -48.20 5942.12 -206.09
14电池(万个) 56694.13 -40.25 12727.11 -33.43
合计 441121.86 -41.70 57122.39 93.62
投稿箱:
   电子变压器、电感器、磁性材料等磁电元件相关的行业、企业新闻稿件需要发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部QQ: , 邮箱:info%ett-cn.com (%替换成@)。
第一时间获取电子变压器行业资讯,请在微信公众账号中搜索“电子变压器资讯”或者“dzbyqzx”,或用手机扫描左方二维码,即可获得电子变压器资讯网每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!
温馨提示:回复“1”获取最新资讯。